2025年退役軍人溫暖行動幫扶第一季度公示
來源:深圳市關(guān)愛行動公益基金會
發(fā)布時間:2025-04
公 示
根據(jù)深圳市關(guān)愛行動公益基金會《深圳市退役軍人關(guān)愛基金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)本人申請,各區(qū)街道辦退役軍人服務(wù)站以上單位審核通過,關(guān)愛基金會·退役軍人關(guān)愛基金管理委員會審核通過,現(xiàn)就2025年1 季度幫扶名單公示如下:
序號 | 申請人姓名 | 所屬街道 | 事由 | 金額(元) | 備注 |
1 | 王金漢 | 福田區(qū)梅林街道 | 醫(yī)療幫扶 | 10000 |
|
2 | 韓漢茂 | 福田區(qū)福田街道 | 醫(yī)療幫扶 | 10000 |
|
3 | 肖永求 | 福田區(qū)香蜜湖街道 | 慰問金 | 2000 |
|
4 | 黃 維 | 福田區(qū)園嶺街道 | 慰問金 | 2000 |
|
5 | 陳 利 | 福田區(qū)蓮花街道 | 困難幫扶 | 5000 |
|
6 | 李偉強(qiáng) | 羅湖區(qū)蓮塘街道 | 醫(yī)療幫扶 | 15000 |
|
7 | 李小靖 | 羅湖區(qū)蓮塘街道 | 醫(yī)療幫扶 | 20000 |
|
8 | 鄭遠(yuǎn)男 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道 | 慰問金 | 2000 |
|
9 | 陳建軍 | 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道 | 醫(yī)療幫扶 | 10000 |
|
10 | 劉春生 | 龍華區(qū)民治街道 | 困難幫扶 | 3000 |
|
11 | 李 洋 | 龍崗區(qū)坂田街道 | 困難幫扶 | 3000 |
|
12 | 萬永紅 | 鹽田區(qū)山海街道 | 醫(yī)療幫扶 | 10000 |
|
13 | 鄧增淼 | 光明區(qū)光明街道 | 醫(yī)療幫扶 | 10000 |
|
14 | 周 斌 | 光明區(qū)玉塘街道 | 困難幫扶5000,子女幫扶3000 | 8000 |
|
特此公示,如有質(zhì)疑,請致電(0755)83519018;
公示期7天,公示結(jié)束時間: 2025年4月15日下午17:00 。
深圳市關(guān)愛行動公益基金會
退役軍人關(guān)愛基金
2025年4月9日